УКРАЇНА
 
 
 
 
Меню

 

КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ Галицький національний природний парк у суботу та неділю буде зачинений для відвідувачів. Чекаємо Вас із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00.

 
 
Звіти Форми № 1-35
  Гість | Вхід | Реєстрація |

""

ФОРМИ №1-13

 

 

форма №1

Періодичність: щорічно (до 1 лютого)

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ РОБІТ

ЗА 2023р.

по Галицькому НПП

(лісокористувач)

№ рядка Найменування Одиниця виміру Завдання на період з початку року Виконано з початку року
1 2 3 4 5
01 Відтворення лісів на землях, наданих у постійне користування (рядок 02+08) га    
02 у тому числі, садіння і висівання лісу -//-    
03 з них захисних лісових насаджень -//-    
04 із рядка 02 садіння лісових культур -//-    
05 у тому числі, садіння плантаційних лісових культур із скороченим оборотом рубки -//-    
06 реконструкція малоцінних насаджень -//-    
07 створення лісокультур садивним матеріалом з насіння з ПЛНБ -//-    
08 Природне поновлення лісу -//-    
09 у тому числі, сприяння природному поновленню лісу -//-    
10 Створення захисних лісових насаджень на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок) -//-    
11 Створення полезахисних лісових смуг -//-    
12 Висіяно у розсадниках насіння деревних і чагарникових порід -//- 0.015 0,015
13 Вирощено стандартних сіянців для створення лісових культур млн. шт.   0.0486
14 Вирощено стандартних саджанців для озеленення млн. шт.   0,494
15 Посаджено сіянців деревних, чагарникових, плодово-ягідних і технічних порід у шкільних відділеннях тис. шт.    
16 у тому числі, хвойних порід -//-    
17 Прийнято земель для створення у наступному році захисних лісових насаджень га    
18 Обробіток грунту для створення у наступному році лісових культур - всього -//-    
19 з них захисних лісових насаджень      
20 захисних лісових насаджень на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок) -//-    
21 з них полезахисних лісових смуг -//-    
22 Заготовлено насіння деревних і чагарникових порід - всього (рядок 23+25) кг. 20 20
23 у тому числі: хвойних - всього -//-    
24 з них: сосни -//-    
25 листяних і чагарникових - всього -//-    
26 з них дуба звичайного -//- 20 20
27 З підсумку рядка 22 - заготовлено на ПЛНБ -//-    
28 з них: сосни кедрова к. -//-    
29 дуба звичайного -//-    
30 Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі - всього га    
31 у тому числі, лісорозведення га  10 10 
32 природне поновлення га    
33 Крім того, переведено у вкриті лісовою рослинністю землі на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок) га    
34 з них полезахисних лісових смуг га    

 

Форма №4  

Періодичність: щорічно (до 1 лютого)

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ

на посадковий матеріал 2024 рік 

Видова назва породи

Назва латинська

Порода (хвойна, чагарник)

Коренева система (відкрита, закрита)

Висота, см

Ціна в грн. з ПДВ

за тисячу штук

Кількість рослин, тисячу шт.

Сіянці

Дуб звичайний

Quercus robur L.

листяна

відкрита

20-60

1200

48.6

Саджанці ціна за штуку

Ялина колюча

Picea pungens Engelm

хвойна

відкрита

120-160

350,00

0,011

Сосна звичайна

Pinus sylvestis

хвойна

відкрита

30-50

7,1

0,483

Разом

 

 

 

 

 

49.094

 

Форма 10 

 

Плани відведення ділянок в рубку в 2024 році по Галицькому НПП
Лісництво Квартал Виділ Площа, га Урочище Вид рубки Громада Час проведення
Бурштинське 23 1,1 0,2 Тенетники ІНШІ Бурштинська Тг Вересень 2024р.
Бурштинське 23 2,1 0,1 Тенетники ІНШІ Бурштинська Тг Вересень 2024р.
Бурштинське 23 3,1 0,1 Тенетники ІНШІ Бурштинська Тг Вересень 2024р.
Бурштинське 23 4,1 0,4 Тенетники ІНШІ Бурштинська Тг Вересень 2024р.
Бурштинське 23 10,1 0,1 Тенетники ІНШІ Бурштинська Тг Вересень 2024р.
Бурштинське 23 12,1 0,4 Тенетники ІНШІ Бурштинська Тг Вересень 2024р.

 

 

 

 

форма № 8

                 
станом на 01.10.2024 року.             

Перелік лісових ділянок, відведених для заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісу   

                 
Лісокористувач Галицький національний природний парк         
  (найменування)             
Місцезнаходження Івано-Франківська обл., с. Крилос, Івано-Франківський район      
   (лісових ділянок, земель лісогосподарського призначення)        
Рік базового лісовпорядкування 2006            
№ з/п Найменування лісництва Категорія (група) лісів Вид, спосіб рубки Госп.секція № кварталу № виділу, підвиділу Площа, га Запас деревини, куб.м Серія та № лісорубного квитка Дата видачі Місцезнаходження(НАЗВА ГРОМАДИ) Розробник лісосіки(лісгосп,підприємець) GHS - координати
загальний ліквідний в т.ч. ділова в т.ч. дрова
1. Рубки головного користування (станом на 01.10.2024)
                                 
  Всього: 1ЗПР                              
  Всього: ОЗПР                              
  Всього: Суцільна                              
  Разом       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0
2. Рубки догляду
1 Галицьке 1 Освітлення ЗРР 46 7.2 1,1 2 0 0 0 20240510-000050 13.05.2024 Більшівцівська Галич НПП  
2 Бурштинське 1 Освітлення ГЗ 27 26 4,6 12 0 0 0 20240510-000061 13.05.2024 Дубовецька ТГ Галич НПП  
  Всього ОСВ           5,7 14                
                                 
1 Бурштинське 1 Прочищення ГЗ 46 7.1 0,4 5 0 0 0 20240327-000195 02.04.2024 Більшівцівська Галич НПП  
2 Бурштинське 1 Прочищення ГЗ 39 34.1 1,1 12 0 0 0 20240327-000215 02.04.2024 Більшівцівська Галич НПП  
3 Галицьке 1 Прочищення ГЗ 4 3 0,9 7 0 0 0 20240327-000236 02.04.2024 Дубовецька ТГ Галич НПП  
4 Крилоське 1 Прочищення ГЗ 16 21 1,2 5 0 0 0 20240327-000253 02.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
5 Блюдниківське 1 Прочищення ГЗ 16 25 4,4 40 0 0 0 20240404-000255 05.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
6 Галицьке 1 Прочищення ГЗ 25 2 2,0 15 0 0 0 20240404-000259 05.04.2024 Дубовецька ТГ Галич НПП  
7 Крилоське 1 Прочищення ГЗ 25 20 2,9 47 0 0 0 20240405-000270 05.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
8 Крилоське 1 Прочищення ГЗ 8 41 0,9 12 0 0 0 20240514-000038 17.05.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
9 Бурштинське 1 Прочищення ГЗ 38 15 0,5 3 0 0 0 20240514-000050 17.05.2024 Більшівцівська Галич НПП  
10 Бурштинське 1 Прочищення ГЗ 40 4 1,5 16 0 0 0 20240703-000057 05.07.2024 Більшівцівська Галич НПП  
11 Бурштинське 1 Прочищення ГЗ 48 10 1,6 20 0 0 0 20240722-000125 23.07.2024 Більшівцівська Галич НПП  
  Всього ПРЧ           17,4 182                
1 Галицьке 1 Проріджування ГЗ 16 22.1 3,5 73 73 0 73 20240220-000143 21.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
2 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 23 29 1,5 44 43 0 43 20240220-000172 21.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
3 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 28 38 2,2 39 39 0 39 20240220-000258 21.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
4 Бурштинське 1 Проріджування ГЗ 38 16 1,1 25 25 0 25 20240220-000322 21.02.2024 Більшівцівська Галич НПП  
5 Бурштинське 1 Проріджування ГЗ 8 12 1,0 26 25 0 25 20240220-000346 21.02.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
6 Галицьке 1 Проріджування ЗРР 29 26 2,9 128 126 0 126 20240222-000055 26.02.2024 Дубовецька ТГ Галич НПП  
7 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 20 29 1,2 48 48 0 48 20240222-000098 26.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
8 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 26 40 2,8 73 69 0 69 20240222-000165 26.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
9 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 26 53 2,0 69 65 0 65 20240222-000193 26.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
10 Галицьке 1 Проріджування ЗРР 10 29 1,5 44 44 0 44 20240301-000303 01.03.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
11 Галицьке 1 Проріджування ГЗ 6 4 3,3 96 93 0 93 20240301-000282 05.03.2024 Дубовецька ТГ Галич НПП  
12 Бурштинське 1 Проріджування ГЗ 18 4 3,4 140 98 0 98 20240301-000327 05.03.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
13 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 28 5 0,7 12 12 0 12 20240305-000144 07.03.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
14 Бурштинське 1 Проріджування ЗРР 6 9 0,8 38 37 2 35 20240305-000075 08.03.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
15 Блюдниківське 1 Проріджування ЗРР 1 30.1 4,8 108 106 0 106 20240312-000525 18.03.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
16 Галицьке 1 Проріджування ГЗ 25 26 2,0 95 63 2 61 20240312-000485 28.03.2024 Дубовецька ТГ Галич НПП  
17 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 16 58 0,8 17 17 0 17 20240415-000015 22.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
18 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 16 61 1,3 46 46 0 46 20240415-000059 26.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
19 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 23 37 3,5 77 76 0 76 20240415-000109 26.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
20 Крилоське 1 Проріджування ГЗ 7 29 3,4 19 19 0 19 20240501-000119 13.05.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
21 Блюдниківське 1 Проріджування ГЗ 4 4 4,7 124 123 0 123 20240820-000066 23.08.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
22 Блюдниківське 1 Проріджування ГЗ 16 14.1 4,7 157 132 0 132 20240821-000289 26.08.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
  Всього ПРЖ           53,1 1498 1379 4 1375          
                                 
1 Крилоське 1 Прохідна ГЗ 2 10 4,3 194 171 64 107 20240212-000243 12.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
2 Галицьке 1 Прохідна ГЗ 14 16 2,9 139 121 33 88 20240212-000323 19.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
3 Блюдниківське 1 Прохідна ГЗ 4 20 1,3 107 93 28 65 20240212-000404 19.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
4 Бурштинське 1 Прохідна ГЗ 44 17 4,0 365 331 33 298 20240212-000450 19.02.2024 Більшівцівська Галич НПП  
5 Крилоське 1 Прохідна ГЗ 21 34 1,9 127 113 16 97 20240226-000235 27.02.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
6 Галицьке 1 Прохідна ГЗ 20 31.2 3,9 365 330 92 238 20240226-000275 27.02.2024 Дубовецька ТГ Галич НПП  
7 Блюдниківське 1 Прохідна ГЗ 4 21 2,4 184 160 41 119 20240226-000295 01.03.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
8 Бурштинське 1 Прохідна ГЗ 23 6.2 3,5 389 342 107 235 20240227-000197 01.03.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
9 Бурштинське 1 Прохідна ГЗ 5 1 1,6 150 134 33 101 20240227-000216 01.03.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
10 Галицьке 1 Прохідна ГЗ 10 30 0,6 48 42 8 34 20240308-000048 12.03.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
11 Бурштинське 1 Прохідна ГЗ 38 3 2,2 209 190 34 156 20240308-000020 18.03.2024 Більшівцівська Галич НПП  
12 Бурштинське 1 Прохідна ГЗ 25 14 1,1 78 70 12 58 20240320-000078 22.03.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
13 Блюдниківське 1 Прохідна ГЗ 1 28.1 3,0 170 152 16 136 20240329-000077 02.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
14 Крилоське 1 Прохідна ГЗ 11 4.1 3,7 237 209 34 175 20240417-000036 26.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
15 Крилоське 1 Прохідна ГЗ 13 16 1,7 97 87 24 63 20240417-000052 26.04.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
16 Блюдниківське 1 Прохідна ГЗ 2 17 0,8 47 41 9 32 20240501-000137 08.05.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
17 Блюдниківське 1 Прохідна ГЗ 1 25 1,1 44 42 0 42 20240520-000028 21.05.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
18 Галицьке 1 Прохідна ГЗ 10 21 0,4 44 42 8 34 20240520-000042 21.05.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
19 Бурштинське 1 Прохідна ГЗ 9 16 0,6 38 35 0 35 20240529-000334 03.06.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
20 Галицьке 1 Прохідна ГЗ 15 27.1 4,3 338 298 81 117 20240529-000348 04.06.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
21 Бурштинське 1 Прохідна ГЗ 1 3 1,4 96 87 5 82 20240606-000001 10.06.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
22 Бурштинське 1 Прохідна ГЗ 13 5 2,1 157 142 21 121 20240613-000079 17.06.2024 Бурштинська ТГ Галич НПП  
23 Блюдниківське 1 Прохідна ГЗ 2 16 0,9 45 36 7 29 20240704-000148 05.07.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
  Всього ПРХ           49,7 3668 3268 706 2562          
1 Крилоське 1 Інші не повязані ЗРР 16 12.1 0,2 13 12 0 12 20240823-000049 29.08.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
2 Крилоське 1 Інші не повязані ЗРР 16 24.1 0,1 6 5 0 5 20240902-000182 10.09.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
3 Галицьке 1 Інші не повязані ЗРР 12 41.1 0,1 8 8 0 8 20240916-000134 18.09.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
4 Галицьке 1 Інші не повязані ЗРР 14 11.2 0,1 17 15 0 15 20240923-000039 25.09.2024 Галицька ТГ Галич НПП  
  Всього ІНШІ           0,5 44 40 0 40          
  Всього по НПП           126,4 5406 4687 710 3977          

 

 

форма № 11

станом на 01.10.2024

Інформація про реалізацію деревини по лісгоспах згідно електронного обліку

Лісгосп

Обсяг реалізованої деревини по даним ЕОД з початку року в куб.м. 

Обсяг заготовленої деревини по даним ЕОД з початку року в куб.м.

 1

 Галицький НПП

3465м3

3343м3


 
 

 

Всі матеріали та публікації належать "Галицький національний природний парк"
Створення та підтримка сайту: Телекомпанія РАІ
Галицький
Національний
природний парк